Data Warehousing Gehalt in Regensburg
Im Bereich Data Warehousing in Regensburg kannst du ein durchschnittliches Gehalt von 58000 Euro pro Jahr verdienen. Das Anfangsgehalt in diesem Job liegt bei 45000 Euro. Laut Datenerhebung von stellenanzeigen.de liegt die Gehaltsobergrenze bei 75000 Euro. Zur Gehaltsberechnung für den Bereich Data Warehousing wurden alle Bundesländer berücksichtigt.
Durchschnittliche Gehälter in Euro/Jahr für Data Warehousing in Regensburg.
32000
45000
Mindestgehalt
58000
Durchschnitt
75000
Maximalgehalt
88000
Data Warehousing Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 85000 €AugsburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €BerlinØ 65000 €/J.
Ø 65000 €/J.45000 € - 90000 €BielefeldØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.50000 € - 80000 €BochumØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 80000 €BonnØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 85000 €BremenØ 57000 €/J.
Ø 57000 €/J.40000 € - 80000 €DarmstadtØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 85000 €DortmundØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 90000 €DresdenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 80000 €DuisburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 80000 €DüsseldorfØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.35000 € - 85000 €ErfurtØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 70000 €ErlangenØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 80000 €EssenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.35000 € - 90000 €Frankfurt am MainØ 65000 €/J.
Ø 65000 €/J.45000 € - 95000 €Freiburg im BreisgauØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 80000 €FürthØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.40000 € - 90000 €HamburgØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 85000 €HannoverØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.45000 € - 75000 €

