UX Researcher Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.40000 € - 90000 €AugsburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.45000 € - 70000 €BielefeldØ 48000 €/J.
Ø 48000 €/J.35000 € - 62000 €BochumØ 56000 €/J.
Ø 56000 €/J.40000 € - 75000 €BonnØ 58000 €/J.
Ø 58000 €/J.40000 € - 75000 €BremenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €DarmstadtØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.40000 € - 80000 €DortmundØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €DresdenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €DuisburgØ 47000 €/J.
Ø 47000 €/J.35000 € - 60000 €DüsseldorfØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €ErfurtØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €ErlangenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €EssenØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €Frankfurt am MainØ 60000 €/J.
Ø 60000 €/J.45000 € - 80000 €Freiburg im BreisgauØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €FürthØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €HamburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €HannoverØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €HeidelbergØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €
