Seniorenbetreuer/in Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 60000 €AugsburgØ 43000 €/J.
Ø 43000 €/J.35000 € - 55000 €BerlinØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €BielefeldØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 55000 €BochumØ 34000 €/J.
Ø 34000 €/J.24000 € - 48000 €BonnØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 55000 €BremenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €DarmstadtØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €DortmundØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €DresdenØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €DuisburgØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €DüsseldorfØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €ErfurtØ 42000 €/J.
Ø 42000 €/J.30000 € - 60000 €ErlangenØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.32000 € - 48000 €EssenØ 42000 €/J.
Ø 42000 €/J.30000 € - 55000 €Frankfurt am MainØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €Freiburg im BreisgauØ 42000 €/J.
Ø 42000 €/J.30000 € - 52000 €FürthØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €HamburgØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 60000 €HeidelbergØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 55000 €
