Research Associate Gehalt in Münster
Als Research Associate in Münster kannst du ein durchschnittliches Gehalt von 48000 Euro pro Jahr verdienen. Das Anfangsgehalt in diesem Job liegt bei 35000 Euro. Laut Datenerhebung von stellenanzeigen.de liegt die Gehaltsobergrenze bei 60000 Euro. Zur Gehaltsberechnung für den Beruf Research Associate wurden alle Bundesländer berücksichtigt.
Durchschnittliche Gehälter in Euro/Jahr für Research Associate in Münster.
24000
35000
Mindestgehalt
48000
Durchschnitt
60000
Maximalgehalt
72000
Research Associate Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.40000 € - 65000 €AugsburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €BerlinØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €BielefeldØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 65000 €BochumØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €BonnØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €BremenØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €DarmstadtØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €DortmundØ 46000 €/J.
Ø 46000 €/J.35000 € - 60000 €DresdenØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 65000 €DuisburgØ 47000 €/J.
Ø 47000 €/J.35000 € - 65000 €DüsseldorfØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 65000 €ErfurtØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €ErlangenØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 55000 €EssenØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €Frankfurt am MainØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €Freiburg im BreisgauØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €FürthØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €HamburgØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 68000 €HannoverØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €

