Immobilienfachwirt/in Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 70000 €AugsburgØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €BerlinØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €BielefeldØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €BochumØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €BonnØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €BremenØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €DarmstadtØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 80000 €DortmundØ 48000 €/J.
Ø 48000 €/J.35000 € - 60000 €DresdenØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €DuisburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €DüsseldorfØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €ErlangenØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.40000 € - 60000 €EssenØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €Frankfurt am MainØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 70000 €Freiburg im BreisgauØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.32000 € - 50000 €FürthØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €HamburgØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €HannoverØ 42000 €/J.
Ø 42000 €/J.30000 € - 60000 €HeidelbergØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 70000 €
