Fleischer/in Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 40000 €AugsburgØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €BerlinØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €BielefeldØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €BochumØ 36000 €/J.
Ø 36000 €/J.30000 € - 42000 €BonnØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €BremenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 42000 €DarmstadtØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €DortmundØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €DresdenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €DuisburgØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 40000 €DüsseldorfØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €ErfurtØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €ErlangenØ 37000 €/J.
Ø 37000 €/J.25000 € - 48000 €EssenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €Frankfurt am MainØ 34000 €/J.
Ø 34000 €/J.24000 € - 46000 €Freiburg im BreisgauØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.26000 € - 40000 €FürthØ 30000 €/J.
Ø 30000 €/J.25000 € - 40000 €HamburgØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €HannoverØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €
