Ernährungswissenschaftler/in Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €AugsburgØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 65000 €BerlinØ 48000 €/J.
Ø 48000 €/J.35000 € - 62000 €BielefeldØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.40000 € - 60000 €BochumØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 65000 €BonnØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €BremenØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €DarmstadtØ 54000 €/J.
Ø 54000 €/J.40000 € - 70000 €DortmundØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.30000 € - 60000 €DresdenØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.40000 € - 60000 €DuisburgØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 70000 €DüsseldorfØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.40000 € - 65000 €ErfurtØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 60000 €ErlangenØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 70000 €EssenØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €Frankfurt am MainØ 55000 €/J.
Ø 55000 €/J.40000 € - 75000 €Freiburg im BreisgauØ 52000 €/J.
Ø 52000 €/J.40000 € - 70000 €HamburgØ 50000 €/J.
Ø 50000 €/J.35000 € - 65000 €HannoverØ 45000 €/J.
Ø 45000 €/J.35000 € - 60000 €HeidelbergØ 48000 €/J.
Ø 48000 €/J.35000 € - 60000 €
