Chief Information Officer Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 180000 €/J.
Ø 180000 €/J.120000 € - 250000 €AugsburgØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.100000 € - 160000 €BerlinØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.100000 € - 180000 €BielefeldØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 180000 €BochumØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €BonnØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €BremenØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €DarmstadtØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €DortmundØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 190000 €DresdenØ 120000 €/J.
Ø 120000 €/J.90000 € - 160000 €DuisburgØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €DüsseldorfØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €ErfurtØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.100000 € - 160000 €ErlangenØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.100000 € - 180000 €EssenØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €Freiburg im BreisgauØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.100000 € - 160000 €FürthØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €HamburgØ 150000 €/J.
Ø 150000 €/J.120000 € - 200000 €HannoverØ 120000 €/J.
Ø 120000 €/J.80000 € - 160000 €HeidelbergØ 130000 €/J.
Ø 130000 €/J.90000 € - 180000 €
