Bürosachbearbeiter/in Gehalt in Potsdam
Als Bürosachbearbeiter/in in Potsdam kannst du ein durchschnittliches Gehalt von 32000 Euro pro Jahr verdienen. Das Anfangsgehalt in diesem Job liegt bei 25000 Euro. Laut Datenerhebung von stellenanzeigen.de liegt die Gehaltsobergrenze bei 40000 Euro. Zur Gehaltsberechnung für den Beruf Bürosachbearbeiter/in wurden alle Bundesländer berücksichtigt. Bei stellenanzeigen.de findest du aktuell 320 Stellenangebote für den Als Bürosachbearbeiter/in.
Durchschnittliche Gehälter in Euro/Jahr für Bürosachbearbeiter/in in Potsdam.
16000
25000
Mindestgehalt
32000
Durchschnitt
40000
Maximalgehalt
48000
320 Bürosachbearbeiter/in Jobs in Potsdam
Bürosachbearbeiter/in Gehalt nach Stadt
Stadt
Durchschnittsgehalt
Spanne
Jobangebote
DeutschlandØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €AugsburgØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €BerlinØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €BielefeldØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €BochumØ 30000 €/J.
Ø 30000 €/J.24000 € - 40000 €BonnØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €BremenØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €DarmstadtØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 42000 €DortmundØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €DresdenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 42000 €DuisburgØ 30000 €/J.
Ø 30000 €/J.24000 € - 40000 €DüsseldorfØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €ErfurtØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 40000 €ErlangenØ 40000 €/J.
Ø 40000 €/J.30000 € - 50000 €EssenØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.24000 € - 40000 €Frankfurt am MainØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.28000 € - 45000 €Freiburg im BreisgauØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.28000 € - 45000 €FürthØ 32000 €/J.
Ø 32000 €/J.25000 € - 40000 €HamburgØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €HannoverØ 35000 €/J.
Ø 35000 €/J.25000 € - 45000 €

